相关资讯
咨询热线:
186-0538-1019
固话:0538-6985388
邮箱:87612494@qq.com
地址:山东省泰安市东开发区- 产品名称:
不锈钢潜水渣浆泵
- 所属分类:潜水渣浆泵
- 产品简介:ZJQF不锈钢潜水渣浆泵是电机与水泵同轴潜入介质中工作的水力机械,该泵过流部件采用全铸造不锈钢材料制造,具有较好的耐腐蚀性,过流通道大,适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙
- 订购热线:186-0538-1019
-
产品详情
-
联系远洋
ZJQF不锈钢潜水渣浆泵是电机与水泵同轴潜入介质中工作的水力机械,该泵过流部件采用全铸造不锈钢材料制造,具有较好的耐腐蚀性,过流通道大,适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质.该系列产品吸收国内外先进技术设计制造,水泵除主叶轮外在底部增加一套搅拌叶轮,能将沉积的淤渣喷击成湍流,是水泵在没有辅助装置的情况下实现高浓度输送。独特的密封装置能够有效平衡油室内外压力,最大限度保护了机械密封的可靠性,电机采用过热保护、进水检测保护等多种保护措施,能够在恶劣的工况条件下长期安全的运行。适用于抽取含腐蚀性工况的浆体,料浆,清淤,排渣等,还可用于腐蚀性较强的钢铁厂、发电厂、铁矿厂、油田等工矿企业的沉淀池的沉砂清除,污水处理厂沉淀物等。
不锈钢潜水渣浆泵结构特点:
1. 整机为干式下泵型,电机采用油室密封方式,内设机械密封,能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。
2. 除主叶轮外,还有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
3. 叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用全铸造不锈钢制造,耐磨、耐腐、排污能力强,能通过较大的固体颗粒。
4. 电机潜入水下,不受吸程限制,吸渣率高,清淤更彻底。
5. 整体设备简化,不许配备辅助搅拌装置或喷射装置,操作简便,机组总投资降低。
6. 搅拌叶轮直接接近沉积面,通过下潜深度控制浓度。在介质比重大的情况下可以通过加装辅助装置,增加介质浓度
不锈钢潜水渣浆泵使用条件:
1.电源为50Hz/60Hz,380V/415V/660V三相交流电源,配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。
2.介质温度不得超过60℃,R型介质温度不超过140℃不含易燃易爆性气体。
3.介质中固体颗的最大重量浓度:60%。
4.机组潜水深度:不大于40米,最小潜水深度以淹没电机为准。
5.机组在介质中的工作位置为立式,上部悬挂定位。
不锈钢潜水渣浆泵性能参数表:
关于泰安远洋泵业(泰安泵):
不锈钢潜水渣浆泵结构特点:
1. 整机为干式下泵型,电机采用油室密封方式,内设机械密封,能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。
2. 除主叶轮外,还有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
3. 叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用全铸造不锈钢制造,耐磨、耐腐、排污能力强,能通过较大的固体颗粒。
4. 电机潜入水下,不受吸程限制,吸渣率高,清淤更彻底。
5. 整体设备简化,不许配备辅助搅拌装置或喷射装置,操作简便,机组总投资降低。
6. 搅拌叶轮直接接近沉积面,通过下潜深度控制浓度。在介质比重大的情况下可以通过加装辅助装置,增加介质浓度
不锈钢潜水渣浆泵使用条件:
1.电源为50Hz/60Hz,380V/415V/660V三相交流电源,配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。
2.介质温度不得超过60℃,R型介质温度不超过140℃不含易燃易爆性气体。
3.介质中固体颗的最大重量浓度:60%。
4.机组潜水深度:不大于40米,最小潜水深度以淹没电机为准。
5.机组在介质中的工作位置为立式,上部悬挂定位。
不锈钢潜水渣浆泵性能参数表:
型号 |
出水口径 (mm) |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
功率 (kw) |
转速 (r/min) |
效率 % |
间断通过最大粒度 (mm) |
重量 (Kg) |
ZJQF20-15-3 | 50 | 20 | 15 | 3 | 1450 | 46 | 8 | 85 |
ZJQF20-25-4 | 50 | 20 | 25 | 4 | 1450 | 42 | 8 | 92 |
ZJQF45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 45 | 13 | 125 |
ZJQF30-30-7.5 | 80 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 13 | 140 |
30 | 30 | |||||||
36 | 29 | |||||||
ZJQF50-21-11 | 100 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 21 | 200 |
50 | 21 | |||||||
60 | 20 | |||||||
ZJQF50-26-11 | 80 | 35 | 29 | 11 | 1460 | 48 | 13 | 200 |
50 | 26 | |||||||
60 | 24 | |||||||
ZJQF100-18-11 | 100 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 21 | 260 |
100 | 18 | |||||||
120 | 15 | |||||||
ZJQF25-40-15 | 80 | 18 | 41 | 15 | 1460 | 35 | 13 | 400 |
25 | 40 | |||||||
30 | 39 | |||||||
ZJQF50-35-15 | 100 | 35 | 38 | 15 | 1460 | 47 | 13 | 400 |
50 | 35 | |||||||
60 | 32 | |||||||
ZJQF60-30-15 | 100 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 13 | 270 |
60 | 30 | |||||||
72 | 27 | |||||||
ZJQF75-25-15 | 100 | 52 | 28 | 15 | 1460 | 51 | 13 | 270 |
75 | 25 | |||||||
90 | 22 | |||||||
ZJQF150-15-15 | 150 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 21 | 300 |
150 | 15 | |||||||
180 | 13 | |||||||
ZJQF75-35-22 | 100 | 52 | 38 | 22 | 980 | 48 | 13 | 700 |
75 | 35 | |||||||
90 | 32 | |||||||
ZJQF75-45-22 | 100 | 52 | 48 | 22 | 980 | 48 | 13 | 700 |
75 | 45 | |||||||
90 | 42 | |||||||
ZJQF100-25-22 | 100 | 70 | 27 | 22 | 980 | 55 | 14 | 700 |
100 | 25 | |||||||
120 | 22 | |||||||
ZJQF150-22-22 | 150 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 32 | 700 |
150 | 22 | |||||||
180 | 20 | |||||||
ZJQF200-15-22 | 150 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 45 | 700 |
200 | 15 | |||||||
240 | 13.5 | |||||||
ZJQF100-35-30 | 100 | 70 | 38 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
100 | 35 | |||||||
120 | 31 | |||||||
ZJQF150-30-30 | 150 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 21 | 660 |
150 | 30 | |||||||
180 | 26 | |||||||
ZJQF200-25-30 | 150 | 140 | 28 | 30 | 980 | 51 | 25 | 660 |
200 | 25 | |||||||
240 | 21 | |||||||
ZJQF250-20-30 | 150 | 175 | 23 | 30 | 980 | 60 | 25 | 660 |
250 | 20 | |||||||
300 | 18 | |||||||
ZJQF100-45-37 | 100 | 70 | 48 | 37 | 980 | 43 | 21 | 1020 |
100 | 45 | |||||||
120 | 42 | |||||||
ZJQF100-50-37 | 100 | 70 | 53 | 37 | 980 | 43 | 13 | 1020 |
100 | 50 | |||||||
120 | 47 | |||||||
ZJQF300-20-37 | 150 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 28 | 930 |
300 | 20 | |||||||
360 | 17 | |||||||
ZJQF100-60-45 | 100 | 70 | 64 | 45 | 980 | 43 | 13 | 1200 |
100 | 60 | |||||||
120 | 55 | |||||||
ZJQF200-30-45 | 150 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 25 | 1200 |
200 | 30 | |||||||
240 | 27 | |||||||
ZJQF150-45-55 | 150 | 105 | 47 | 55 | 980 | 50 | 21 | 1370 |
150 | 45 | |||||||
180 | 42 | |||||||
ZJQF250-35-55 | 150 | 175 | 38 | 55 | 980 | 53 | 36 | 1370 |
250 | 35 | |||||||
300 | 33 | |||||||
ZJQF300-30-55 | 150 | 210 | 34 | 55 | 980 | 55 | 36 | 1370 |
300 | 30 | |||||||
360 | 26 | |||||||
ZJQF600-15-55 | 250 | 420 | 18 | 55 | 980 | 62 | 32 | 1370 |
600 | 15 | |||||||
720 | 11 | |||||||
ZJQF150-55-75 | 150 | 105 | 58 | 75 | 980 | 48 | 15 | 1848 |
150 | 55 | |||||||
180 | 51 | |||||||
ZJQF150-60-75 | 150 | 105 | 63 | 75 | 980 | 48 | 15 | 1848 |
150 | 60 | |||||||
180 | 56 | |||||||
ZJQF200-45-75 | 150 | 140 | 48 | 75 | 980 | 52 | 18 | 1848 |
200 | 45 | |||||||
240 | 41 | |||||||
ZJQF200-55-75 | 150 | 140 | 58 | 75 | 980 | 50 | 18 | 1848 |
200 | 55 | |||||||
240 | 51 | |||||||
ZJQF350-35-75 | 200 | 245 | 78 | 75 | 980 | 60 | 29 | 1860 |
350 | 75 | |||||||
420 | 71 | |||||||
ZJQF400-25-75 | 200 | 280 | 29 | 75 | 980 | 62 | 29 | 1860 |
400 | 25 | |||||||
480 | 23 | |||||||
ZJQF200-60-90 | 150 | 140 | 63 | 90 | 980 | 50 | 14 | 1860 |
200 | 60 | |||||||
240 | 57 | |||||||
ZJQF250-55-90 | 150 | 170 | 58 | 90 | 980 | 50 | 14 | 1860 |
250 | 55 | |||||||
300 | 52 | |||||||
ZJQF300-45-90 | 150 | 210 | 50 | 90 | 980 | 52 | 25 | 1860 |
300 | 45 | |||||||
360 | 39 | |||||||
ZJQF300-50-90 | 150 | 210 | 54 | 90 | 980 | 52 | 25 | 1860 |
300 | 50 | |||||||
360 | 45 | |||||||
ZJQF400-40-90 | 200 | 280 | 44 | 90 | 980 | 53 | 25 | 1860 |
400 | 40 | |||||||
480 | 36 | |||||||
ZJQF500-25-90 | 200 | 350 | 30 | 90 | 980 | 65 | 25 | 1860 |
500 | 25 | |||||||
600 | 20 | |||||||
ZJQF450-30-90 | 200 | 315 | 34 | 90 | 980 | 64 | 25 | 1860 |
450 | 30 | |||||||
540 | 25 | |||||||
ZJQF250-60-110 | 150 | 175 | 64 | 110 | 980 | 54 | 18 | 2370 |
250 | 60 | |||||||
300 | 55 | |||||||
ZJQF300-60-110 | 150 | 210 | 64 | 110 | 980 | 55 | 18 | 2370 |
300 | 60 | |||||||
360 | 56 | |||||||
ZJQF400-50-110 | 200 | 280 | 54 | 110 | 980 | 56 | 28 | 2370 |
400 | 50 | |||||||
480 | 45 | |||||||
ZJQF500-35-110 | 200 | 350 | 38 | 110 | 980 | 61 | 32 | 2370 |
500 | 35 | |||||||
600 | 31 | |||||||
ZJQF600-30-110 | 250 | 420 | 33 | 110 | 980 | 64 | 35 | 2370 |
600 | 30 | |||||||
720 | 26 | |||||||
ZJQF800-25-110 | 300 | 560 | 28 | 110 | 980 | 66 | 50 | 2370 |
800 | 25 | |||||||
960 | 21 | |||||||
ZJQF1000-18-110 | 300 | 700 | 22 | 110 | 980 | 68 | 50 | 2370 |
1000 | 18 | |||||||
1200 | 13 | |||||||
ZJQF780-26-110 | 300 | 545 | 29 | 110 | 980 | 68 | 50 | 2370 |
780 | 26 | |||||||
935 | 22 | |||||||
ZJQF400-60-132 | 200 | 280 | 64 | 132 | 980 | 68 | 28 | 2400 |
400 | 60 | |||||||
480 | 55 | |||||||
ZJQF500-45-132 | 200 | 350 | 49 | 132 | 980 | 67 | 28 | 2400 |
500 | 45 | |||||||
600 | 42 | |||||||
ZJQF500-55-132 | 200 | 350 | 59 | 132 | 980 | 70 | 28 | 2400 |
500 | 55 | |||||||
600 | 52 | |||||||
ZJQF800-35-132 | 300 | 560 | 38 | 132 | 980 | 70 | 42 | 2400 |
800 | 35 | |||||||
960 | 32 | |||||||
ZJQF1000-22-132 | 300 | 700 | 27 | 132 | 980 | 71 | 50 | 2400 |
1000 | 22 | |||||||
1200 | 17 | |||||||
ZJQF1250-15-132 | 300 | 875 | 18 | 132 | 980 | 70 | 56 | 2400 |
1250 | 15 | |||||||
1500 | 12 | |||||||
ZJQF600-50-160 | 200 | 420 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 | 3180 |
600 | 50 | |||||||
720 | 43 | |||||||
ZJQF650-52-160 | 200 | 455 | 56 | 160 | 980 | 65 | 28 | 3180 |
650 | 52 | |||||||
780 | 44 | |||||||
ZJQF1250-25-160 | 350 | 875 | 28 | 160 | 980 | 70 | 56 | 3180 |
1250 | 25 | |||||||
1500 | 22 | |||||||
ZJQF1000-30-160 | 300 | 700 | 34 | 160 | 980 | 70 | 53 | 3180 |
1000 | 30 | |||||||
1200 | 25 | |||||||
ZJQF1750-15-185 | 350 | 1225 | 19 | 185 | 980 | 70 | 56 | 3180 |
1750 | 15 | |||||||
2100 | 10 | |||||||
ZJQF600-55-200 | 250 | 420 | 59 | 200 | 980 | 62 | 28 | 4080 |
600 | 55 | |||||||
720 | 50 | |||||||
ZJQF1000-40-200 | 300 | 700 | 45 | 200 | 980 | 70 | 42 | 4080 |
1000 | 40 | |||||||
1200 | 35 | |||||||
ZJQF1500-20-200 | 350 | 1050 | 24 | 200 | 980 | 71 | 56 | 4080 |
1500 | 20 | |||||||
1800 | 15 | |||||||
ZJQF2000-20-200 | 400 | 1400 | 25 | 200 | 980 | 72 | 56 | 4080 |
2000 | 26 | |||||||
2400 | 14 | |||||||
ZJQF800-55-220 | 300 | 560 | 60 | 220 | 980 | 66 | 38 | 4080 |
800 | 55 | |||||||
960 | 50 | |||||||
ZJQF1250-35-220 | 350 | 875 | 39 | 220 | 980 | 70 | 45 | 4080 |
1250 | 35 | |||||||
1500 | 30 | |||||||
ZJQF1000-50-250 | 300 | 700 | 55 | 250 | 980 | 68 | 45 | 4200 |
1000 | 50 | |||||||
1200 | 45 | |||||||
ZJQF1500-35-250 | 350 | 1050 | 40 | 250 | 980 | 72 | 50 | 4200 |
1500 | 35 | |||||||
1800 | 30 | |||||||
ZJQF1750-30-250 | 350 | 1225 | 34 | 250 | 980 | 70 | 55 | 4200 |
1750 | 30 | |||||||
2100 | 25 | |||||||
ZJQF1500-40-280 | 350 | 1050 | 45 | 280 | 980 | 70 | 50 | 4200 |
1500 | 40 | |||||||
1800 | 35 | |||||||
ZJQF1750-40-315 | 350 | 1225 | 45 | 315 | 980 | 70 | 55 | 4200 |
1750 | 40 | |||||||
2100 | 35 | |||||||
ZJQF2000-35-315 | 400 | 1400 | 40 | 315 | 980 | 72 | 60 | 4440 |
2000 | 35 | |||||||
2400 | 30 |
关于泰安远洋泵业(泰安泵):
泰安市远洋泵业有限公司(简称远洋泵业)是抽沙泵、吸砂泵、渣浆泵、泥浆泵、泥沙泵、 排污泵、清淤泵、抽沙船等设备制造商、供应商和出口商。公司集自主研发、装备制造、售前售后服务为一体,公司业务覆盖吸砂清淤工程,产品涵盖20大系列500多种规格, 产品远销36个国家和地区。远洋泵业以丰富行业经验、专业的技术、优良的服务赢得了广大用户的好评和信赖。
订购:不锈钢潜水渣浆泵